| ISIN | Geld | Brief | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||
| DE000GS2Q534 | 65,14 EUR | 65,17 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q542 | 69,13 EUR | 69,16 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q526 | 61,56 EUR | 61,59 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q518 | 72,12 EUR | 72,15 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4Z2 | 64,65 EUR | 64,68 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q500 | 68,63 EUR | 68,66 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q559 | 72,62 EUR | 72,65 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q567 | 61,72 EUR | 61,75 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q5B0 | 62,22 EUR | 62,25 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q5C8 | 67,17 EUR | 67,20 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q5A2 | 66,18 EUR | 66,21 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q591 | 73,12 EUR | 73,15 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q575 | 65,63 EUR | 65,66 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q583 | 69,62 EUR | 69,65 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4Y5 | 61,45 EUR | 61,48 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4X7 | 68,22 EUR | 68,25 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4N8 | 66,67 EUR | 66,70 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4P3 | 70,17 EUR | 70,20 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4M0 | 62,88 EUR | 62,91 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4L2 | 69,67 EUR | 69,70 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4J6 | 62,52 EUR | 62,55 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4K4 | 66,17 EUR | 66,20 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4Q1 | 62,88 EUR | 62,91 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4R9 | 66,67 EUR | 66,70 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4V1 | 61,45 EUR | 61,48 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4W9 | 64,25 EUR | 64,28 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4U3 | 70,69 EUR | 70,72 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4T5 | 67,20 EUR | 67,23 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q4S7 | 63,32 EUR | 63,35 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2Q5D6 | 62,88 EUR | 62,91 EUR | |||||||||||||||



