| ISIN | Typ | Akt. Hebel | Geld | Brief | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||
| DE000GS3AD14 | Bull | 94,27x | 0,65 EUR | 0,66 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AD55 | Bull | 86,41x | 0,71 EUR | 0,72 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3B2M0 | Bear | 82,95x | 0,74 EUR | 0,75 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AS41 | Bear | 81,86x | 0,75 EUR | 0,76 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3ANQ4 | Bear | 81,86x | 0,75 EUR | 0,76 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AXF6 | Bear | 81,86x | 0,75 EUR | 0,76 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AWQ5 | Bear | 81,86x | 0,75 EUR | 0,76 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3B3M8 | Bear | 81,86x | 0,75 EUR | 0,76 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3APC9 | Bear | 81,86x | 0,75 EUR | 0,76 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AD97 | Bull | 80,80x | 0,76 EUR | 0,77 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3ASA7 | Bear | 76,81x | 0,80 EUR | 0,81 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AQJ2 | Bear | 76,81x | 0,80 EUR | 0,81 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3APH8 | Bear | 76,81x | 0,80 EUR | 0,81 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3ANV4 | Bear | 76,81x | 0,80 EUR | 0,81 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AWU7 | Bear | 76,81x | 0,80 EUR | 0,81 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AS82 | Bear | 76,81x | 0,80 EUR | 0,81 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3ADD3 | Bull | 75,87x | 0,81 EUR | 0,82 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AZG9 | Bear | 73,19x | 0,84 EUR | 0,85 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AU13 | Bear | 72,34x | 0,85 EUR | 0,86 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3APN6 | Bear | 72,34x | 0,85 EUR | 0,86 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AR75 | Bear | 72,34x | 0,85 EUR | 0,86 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AQN4 | Bear | 72,34x | 0,85 EUR | 0,86 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AWY9 | Bear | 72,34x | 0,85 EUR | 0,86 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3ASE9 | Bear | 72,34x | 0,85 EUR | 0,86 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3ADH4 | Bull | 71,51x | 0,86 EUR | 0,87 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3ASC3 | Bear | 68,37x | 0,90 EUR | 0,91 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3ASJ8 | Bear | 68,37x | 0,90 EUR | 0,91 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3AQS3 | Bear | 68,37x | 0,90 EUR | 0,91 EUR | |||||||||||||
| DE000GS288F3 | Bear | 68,37x | 0,90 EUR | 0,91 EUR | |||||||||||||
| DE000GS28AX7 | Bear | 68,37x | 0,90 EUR | 0,91 EUR | |||||||||||||



