| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0EQC5 | 68,22 EUR | 69,22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS8SUM9 | 51,88 EUR | 53,38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0JDQ2 | 55,15 EUR | 56,65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7PTA4 | 72,11 EUR | 73,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0R3S0 | 43,49 EUR | 44,19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0EA16 | 59,79 EUR | 61,29 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0F4A0 | 60,04 EUR | 61,54 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0X112 | 124,57 EUR | 125,77 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2F5G2 | 58,30 EUR | 58,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12QL2 | 44,93 EUR | 45,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12QS7 | 47,66 EUR | 48,06 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2F5K4 | 58,27 EUR | 58,77 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12QM0 | 45,53 EUR | 45,93 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12QN8 | 46,51 EUR | 46,91 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12GZ3 | 40,40 EUR | 40,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12QQ1 | 46,98 EUR | 47,38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2F5J6 | 58,28 EUR | 58,78 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12QT5 | 47,85 EUR | 48,25 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2F5H0 | 67,72 EUR | 68,22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12QP3 | 46,88 EUR | 47,28 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12QK4 | 43,57 EUR | 43,97 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS11ZB6 | 36,10 EUR | 36,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS11ZA8 | 42,11 EUR | 42,51 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS11Z83 | 37,12 EUR | 37,52 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS11ZD2 | 40,65 EUR | 41,05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS11Z91 | 40,26 EUR | 40,66 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS11ZC4 | 38,73 EUR | 39,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0FL95 | 92,21 EUR | 93,71 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7B6U0 | 96,15 EUR | 97,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS34WY7 | 97,72 EUR | 98,72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



