| ISIN | Ratio | Cap | Max. Gewinn (p.a.) | Discount | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS11ZD2 | 0,1 | 470,00 USD | 1,07% | 39,29 EUR | 39,69 EUR | ||
| DE000GS11ZC4 | 0,1 | 425,00 USD | 4,69% | 37,84 EUR | 38,24 EUR | ||
| DE000GS11ZB6 | 0,1 | 380,00 USD | 10,14% | 35,65 EUR | 36,05 EUR |
| ISIN | Ratio | Cap | Max. Gewinn (p.a.) | Discount | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS11ZD2 | 0,1 | 470,00 USD | 1,07% | 39,29 EUR | 39,69 EUR | ||
| DE000GS11ZC4 | 0,1 | 425,00 USD | 4,69% | 37,84 EUR | 38,24 EUR | ||
| DE000GS11ZB6 | 0,1 | 380,00 USD | 10,14% | 35,65 EUR | 36,05 EUR |
Page delivered in 0.193s from www.goldman-sachs.de (4)