| ISIN | Kapitalschutz (absolut) | Durchschnittsbildung | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0FL95 | 100,00 EUR | ja | 94,59 EUR | 96,09 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7B6U0 | 100,00 EUR | ja | 97,44 EUR | 98,44 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS34WY7 | 100,00 EUR | ja | 99,26 EUR | 100,26 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Kapitalschutz (absolut) | Durchschnittsbildung | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0FL95 | 100,00 EUR | ja | 94,59 EUR | 96,09 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7B6U0 | 100,00 EUR | ja | 97,44 EUR | 98,44 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS34WY7 | 100,00 EUR | ja | 99,26 EUR | 100,26 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.160s from www.goldman-sachs.de (3)