| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS3Y866 | nein | 0,0999616895 | 30,90 EUR | 31,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS8T6V7 | ja | 0,0949802122 | 38,30 EUR | 38,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS3Y866 | nein | 0,0999616895 | 30,90 EUR | 31,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS8T6V7 | ja | 0,0949802122 | 38,30 EUR | 38,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.125s from www.goldman-sachs.de (3)