| ISIN | Ratio | Partz.- |
Risikopuffer | Abs.-Niveau | Berührt? | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0F7W7 | 0,149 | 130% | -16,98% | 469,31 USD | ja | 59,73 EUR | 60,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Ratio | Partz.- |
Risikopuffer | Abs.-Niveau | Berührt? | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0F7W7 | 0,149 | 130% | -16,98% | 469,31 USD | ja | 59,73 EUR | 60,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.121s from www.goldman-sachs.de (3)