| ISIN | Kapitalschutz (absolut) | Durchschnittsbildung | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0FJ57 | 100,00 EUR | nein | 96,72 EUR | 97,72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS34WX9 | 100,00 EUR | ja | 99,08 EUR | 100,08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7B6R6 | 100,00 EUR | ja | 109,89 EUR | 110,89 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Kapitalschutz (absolut) | Durchschnittsbildung | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0FJ57 | 100,00 EUR | nein | 96,72 EUR | 97,72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS34WX9 | 100,00 EUR | ja | 99,08 EUR | 100,08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7B6R6 | 100,00 EUR | ja | 109,89 EUR | 110,89 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.181s from www.goldman-sachs.de (3)