| ISIN | Ratio | Partz.- |
Risikopuffer | Abs.-Niveau | Berührt? | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0F7T3 | 1,500 | 120% | 22,97% | 46,67 USD | ja | 93,07 EUR | 94,07 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Ratio | Partz.- |
Risikopuffer | Abs.-Niveau | Berührt? | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0F7T3 | 1,500 | 120% | 22,97% | 46,67 USD | ja | 93,07 EUR | 94,07 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.182s from www.goldman-sachs.de (3)