| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS8T6Y1 | ja | 0,0949802122 | 22,48 EUR | 22,53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3Y817 | nein | 0,0999616895 | 18,25 EUR | 18,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS8T6Y1 | ja | 0,0949802122 | 22,48 EUR | 22,53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3Y817 | nein | 0,0999616895 | 18,25 EUR | 18,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.142s from www.goldman-sachs.de (4)