| ISIN | Ratio | Partz.- |
Risikopuffer | Abs.-Niveau | Berührt? | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0JEK3 | 0,194 | 125% | -52,50% | 360,53 USD | ja | 45,49 EUR | 46,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0F7V9 | 0,200 | 125% | -48,22% | 350,41 USD | ja | 49,19 EUR | 50,19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Ratio | Partz.- |
Risikopuffer | Abs.-Niveau | Berührt? | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0JEK3 | 0,194 | 125% | -52,50% | 360,53 USD | ja | 45,49 EUR | 46,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0F7V9 | 0,200 | 125% | -48,22% | 350,41 USD | ja | 49,19 EUR | 50,19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.189s from www.goldman-sachs.de (4)