| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2AGR8 | 144,80 EUR | 146,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NRP8 | 25,28 EUR | 25,53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ZZS3 | 8,09 EUR | 9,09 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2PGR6 | 14,22 EUR | 15,22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GLB9 | 15,29 EUR | 16,29 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NP97 | 30,51 EUR | 30,76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0M7A4 | 34,74 EUR | 34,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NC83 | 15,02 EUR | 16,02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MBC4 | 37,57 EUR | 37,82 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NCH7 | 42,63 EUR | 42,88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NTG3 | 20,01 EUR | 20,26 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MBB6 | 39,78 EUR | 40,03 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1NXK3 | 36,31 EUR | 36,56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NYX8 | 16,50 EUR | 17,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2YXY9 | 32,29 EUR | 32,54 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NRR4 | 28,80 EUR | 29,05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N9N9 | 39,08 EUR | 39,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BRW1 | 12,23 EUR | 14,23 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NTH1 | 21,82 EUR | 22,07 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NQA2 | 32,32 EUR | 32,57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2Y4B3 | 28,20 EUR | 28,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1NXL1 | 38,09 EUR | 38,34 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2WHN9 | 17,55 EUR | 17,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NRQ6 | 27,07 EUR | 27,32 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YDF2 | 35,25 EUR | 35,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NYY6 | 18,22 EUR | 19,22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BDC3 | 10,94 EUR | 11,94 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NC75 | 13,19 EUR | 14,19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RHG3 | 16,33 EUR | 17,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NKL2 | 34,01 EUR | 34,26 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



