| ISIN | Fälligkeit | Typ | Akt. Hebel | Ratio | K.O.-Puffer | K.O.-Level | Geld | Brief | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||
| DE000GS4NQA2 | Short | 2,41x | 10 | 28,39% | 12,9100 USD | 32,32 EUR | 32,57 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NRP8 | Short | 3,07x | 10 | 20,24% | 12,0900 USD | 25,28 EUR | 25,53 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NRQ6 | Short | 2,87x | 10 | 22,33% | 12,3000 USD | 27,07 EUR | 27,32 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NP97 | Short | 2,55x | 10 | 26,31% | 12,7000 USD | 30,51 EUR | 30,76 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NKL2 | Short | 2,29x | 10 | 30,39% | 13,1100 USD | 34,01 EUR | 34,26 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NCG9 | Short | 1,91x | 10 | 38,35% | 13,9100 USD | 40,87 EUR | 41,12 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NCH7 | Short | 1,83x | 10 | 40,43% | 14,1200 USD | 42,63 EUR | 42,88 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NRR4 | Short | 2,70x | 10 | 24,32% | 12,5000 USD | 28,80 EUR | 29,05 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NTG3 | Short | 3,87x | 10 | 14,17% | 11,4800 USD | 20,01 EUR | 20,26 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NC75 | Short | 5,54x | 10 | 6,20% | 10,7000 USD | 13,19 EUR | 14,19 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NC83 | Short | 4,91x | 10 | 8,29% | 10,9100 USD | 15,02 EUR | 16,02 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NYY6 | Short | 4,09x | 10 | 12,05% | 11,2900 USD | 18,22 EUR | 19,22 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NYX8 | Short | 4,49x | 10 | 10,07% | 11,0900 USD | 16,50 EUR | 17,50 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NTH1 | Short | 3,56x | 10 | 16,26% | 11,6900 USD | 21,82 EUR | 22,07 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NTJ7 | Short | 3,30x | 10 | 18,26% | 11,8900 USD | 23,56 EUR | 23,81 EUR | ||||||||||
| DE000GS3N9N9 | Short | 2,00x | 10 | 36,26% | 13,7000 USD | 39,08 EUR | 39,33 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MBC4 | Long | 2,07x | 10 | 43,12% | 5,7200 USD | 37,57 EUR | 37,82 EUR | ||||||||||
| DE000GS2PGR6 | Long | 5,17x | 10 | 10,66% | 9,0000 USD | 14,22 EUR | 15,22 EUR | ||||||||||
| DE000GS2RHG3 | Long | 4,54x | 10 | 13,55% | 8,7100 USD | 16,33 EUR | 17,33 EUR | ||||||||||
| DE000GS2WHN9 | Long | 4,41x | 10 | 15,37% | 8,5100 USD | 17,55 EUR | 17,80 EUR | ||||||||||
| DE000GS2GLB9 | Long | 4,83x | 10 | 12,16% | 8,8500 USD | 15,29 EUR | 16,29 EUR | ||||||||||
| DE000GS1YDF2 | Long | 2,21x | 10 | 39,93% | 6,0400 USD | 35,25 EUR | 35,50 EUR | ||||||||||
| DE000GS1NXK3 | Short | 2,15x | 10 | 33,07% | 13,3800 USD | 36,31 EUR | 36,56 EUR | ||||||||||
| DE000GS1NXL1 | Short | 2,05x | 10 | 35,15% | 13,5900 USD | 38,09 EUR | 38,34 EUR | ||||||||||
| DE000GS2Y4B3 | Long | 2,76x | 10 | 30,08% | 7,0300 USD | 28,20 EUR | 28,45 EUR | ||||||||||
| DE000GS2YUS7 | Long | 2,58x | 10 | 32,87% | 6,7500 USD | 30,16 EUR | 30,41 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BRW1 | Long | 5,52x | 10 | 7,88% | 9,2800 USD | 12,23 EUR | 14,23 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MBB6 | Long | 1,96x | 10 | 46,20% | 5,4100 USD | 39,78 EUR | 40,03 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BDC3 | Short | 6,59x | 10 | 3,62% | 10,4400 USD | 10,94 EUR | 11,94 EUR | ||||||||||
| DE000GS2ZZS3 | Long | 8,65x | 10 | 2,14% | 9,8600 USD | 8,09 EUR | 9,09 EUR | ||||||||||



