| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06F50 | 80,60 EUR | 81,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06F76 | 84,70 EUR | 86,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS72WN0 | 154,60 EUR | 156,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0QPL2 | 82,50 EUR | 83,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06F68 | 85,00 EUR | 86,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TEZ0 | 84,30 EUR | 85,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TF14 | 83,00 EUR | 84,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06F43 | 80,60 EUR | 81,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS72WP5 | 155,50 EUR | 157,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TF06 | 83,00 EUR | 84,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7PT72 | 139,20 EUR | 140,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06F92 | 172,70 EUR | 174,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06FA0 | 174,90 EUR | 176,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06GG5 | 80,75 EUR | 82,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q59 | 73,85 EUR | 74,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q00 | 72,85 EUR | 73,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q67 | 73,45 EUR | 74,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q26 | 71,05 EUR | 71,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06GH3 | 80,45 EUR | 81,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q18 | 71,95 EUR | 72,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06GK7 | 84,75 EUR | 86,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q34 | 74,65 EUR | 75,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q42 | 74,35 EUR | 75,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12PW1 | 71,45 EUR | 72,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12PZ4 | 73,35 EUR | 74,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12PY7 | 68,45 EUR | 69,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12PX9 | 69,95 EUR | 70,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12PV3 | 72,85 EUR | 73,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06GJ9 | 84,65 EUR | 85,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1SBF8 | 10,35 EUR | 10,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



