| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TF06 | 77,30 EUR | 78,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06F68 | 81,40 EUR | 82,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS72WP5 | 152,40 EUR | 153,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7PT72 | 135,80 EUR | 137,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TEZ0 | 78,80 EUR | 79,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06F76 | 81,10 EUR | 82,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TF14 | 77,30 EUR | 78,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS72WN0 | 151,70 EUR | 153,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06FA0 | 177,50 EUR | 179,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WN7 | 89,65 EUR | 90,65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WM9 | 88,15 EUR | 89,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WL1 | 82,65 EUR | 83,65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WU2 | 89,15 EUR | 90,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q00 | 71,55 EUR | 72,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q59 | 72,45 EUR | 73,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WR8 | 83,60 EUR | 84,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q42 | 72,85 EUR | 73,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WQ0 | 82,15 EUR | 83,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WT4 | 90,55 EUR | 91,55 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06GJ9 | 81,05 EUR | 82,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q18 | 70,85 EUR | 71,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q67 | 72,15 EUR | 72,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WK3 | 81,75 EUR | 82,75 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WS6 | 88,45 EUR | 89,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12PZ4 | 72,05 EUR | 72,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06GK7 | 81,25 EUR | 82,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q34 | 73,05 EUR | 73,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WP2 | 88,45 EUR | 89,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q26 | 69,85 EUR | 70,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21184 | 60,50 EUR | 60,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



