| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06F68 | 81,00 EUR | 82,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS72WP5 | 152,10 EUR | 153,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7PT72 | 135,30 EUR | 136,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TEZ0 | 78,40 EUR | 79,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06F76 | 80,60 EUR | 81,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TF14 | 76,90 EUR | 77,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TF06 | 76,90 EUR | 77,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS72WN0 | 151,40 EUR | 152,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06FA0 | 177,60 EUR | 179,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WM9 | 87,53 EUR | 88,53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WU2 | 88,13 EUR | 89,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q00 | 71,45 EUR | 72,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WL1 | 82,13 EUR | 83,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q59 | 72,05 EUR | 72,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WQ0 | 81,53 EUR | 82,53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WR8 | 83,00 EUR | 84,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q42 | 72,45 EUR | 73,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WT4 | 89,83 EUR | 90,83 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q18 | 70,75 EUR | 71,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06GJ9 | 80,65 EUR | 81,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q67 | 71,75 EUR | 72,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS06GK7 | 80,75 EUR | 82,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WS6 | 87,53 EUR | 88,53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12PZ4 | 71,85 EUR | 72,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WK3 | 81,13 EUR | 82,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q34 | 72,55 EUR | 73,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WN7 | 89,43 EUR | 90,43 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21WP2 | 87,83 EUR | 88,83 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12Q26 | 69,75 EUR | 70,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS21192 | 60,10 EUR | 60,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



