| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Seite [ 1 2 (3) 4 5 6 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BSY5 | 2,60 EUR | 7,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29PV7 | 2,53 EUR | 7,53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29PN4 | 6,90 EUR | 6,92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29PC7 | 5,66 EUR | 5,68 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS52XN0 | 22,98 EUR | 23,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6YHE5 | 13,96 EUR | 13,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29PL8 | 7,81 EUR | 7,83 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NM83 | 75,42 EUR | 75,44 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2VB20 | 7,59 EUR | 7,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3YLD6 | 15,29 EUR | 15,31 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NR20 | 57,26 EUR | 57,28 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS275Q7 | 7,45 EUR | 7,47 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NTX8 | 54,27 EUR | 54,29 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4N891 | 46,70 EUR | 46,72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NDK6 | 38,71 EUR | 38,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6YHG0 | 14,35 EUR | 14,38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2N440 | 69,61 EUR | 69,63 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NZH8 | 49,35 EUR | 49,37 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS9BXN5 | 26,50 EUR | 26,52 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29PB9 | 6,48 EUR | 6,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BSF4 | 3,53 EUR | 3,56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NMG8 | 65,59 EUR | 65,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2WC85 | 12,99 EUR | 13,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS9AXN7 | 28,21 EUR | 28,23 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BSZ2 | 2,60 EUR | 7,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS275N4 | 6,68 EUR | 6,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N8F5 | 25,21 EUR | 25,23 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N8J7 | 29,55 EUR | 29,57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BT31 | 4,69 EUR | 4,72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BT15 | 2,57 EUR | 7,57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vorherige Seite
