| ISIN | Fälligkeit | Typ | Akt. Hebel | Ratio | K.O.-Puffer | K.O.-Level | Geld | Brief | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||
| DE000GS5N8E8 | Short | 2,47x | 1 | 33,28% | 102,400 USD | 24,21 EUR | 24,23 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N8F5 | Short | 2,34x | 1 | 35,47% | 104,100 USD | 25,57 EUR | 25,59 EUR | ||||||||||
| DE000GS52XN0 | Long | 2,69x | 1 | 33,89% | 50,800 USD | 22,28 EUR | 22,30 EUR | ||||||||||
| DE000GS51XN2 | Long | 2,50x | 1 | 37,03% | 48,400 USD | 24,01 EUR | 24,03 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NZJ4 | Short | 1,18x | 1 | 75,70% | 135,000 USD | 50,99 EUR | 51,01 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NZK2 | Short | 1,15x | 1 | 77,92% | 136,700 USD | 52,33 EUR | 52,35 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N8G3 | Short | 2,22x | 1 | 37,69% | 105,800 USD | 26,97 EUR | 26,99 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N8H1 | Short | 2,11x | 1 | 40,04% | 107,600 USD | 28,43 EUR | 28,45 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NAP1 | Short | 1,48x | 1 | 59,05% | 122,200 USD | 40,43 EUR | 40,45 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NAQ9 | Short | 1,44x | 1 | 61,13% | 123,800 USD | 41,75 EUR | 41,77 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N8M1 | Short | 1,76x | 1 | 49,02% | 114,500 USD | 34,10 EUR | 34,12 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N8L3 | Short | 1,84x | 1 | 46,67% | 112,700 USD | 32,64 EUR | 32,66 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N8J7 | Short | 2,01x | 1 | 42,25% | 109,300 USD | 29,88 EUR | 29,90 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N8K5 | Short | 1,92x | 1 | 44,47% | 111,000 USD | 31,23 EUR | 31,25 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NZH8 | Short | 1,21x | 1 | 73,35% | 133,200 USD | 49,51 EUR | 49,53 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NTX8 | Short | 1,10x | 1 | 81,17% | 139,200 USD | 54,39 EUR | 54,41 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NMD5 | Short | 0,98x | 1 | 92,23% | 147,700 USD | 61,44 EUR | 61,46 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NME3 | Short | 0,95x | 1 | 94,58% | 149,500 USD | 62,90 EUR | 62,92 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NC50 | Short | 0,67x | 1 | 136,65% | 181,800 USD | 89,44 EUR | 89,46 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NC43 | Short | 0,68x | 1 | 134,45% | 180,100 USD | 88,00 EUR | 88,02 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NC27 | Short | 0,70x | 1 | 129,78% | 176,500 USD | 85,11 EUR | 85,13 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NC35 | Short | 0,69x | 1 | 132,09% | 178,300 USD | 86,51 EUR | 86,53 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NMF0 | Short | 0,93x | 1 | 96,55% | 151,000 USD | 64,15 EUR | 64,17 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NMG8 | Short | 0,91x | 1 | 98,87% | 152,800 USD | 65,61 EUR | 65,63 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NR12 | Short | 1,07x | 1 | 83,53% | 141,000 USD | 55,88 EUR | 55,90 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NR20 | Short | 1,04x | 1 | 85,86% | 142,800 USD | 57,35 EUR | 57,37 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NQH7 | Short | 1,02x | 1 | 87,69% | 144,200 USD | 58,57 EUR | 58,59 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NPA4 | Short | 1,00x | 1 | 89,89% | 145,900 USD | 59,96 EUR | 59,98 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NMH6 | Short | 0,89x | 1 | 101,23% | 154,600 USD | 67,08 EUR | 67,10 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NMJ2 | Short | 0,88x | 1 | 103,46% | 156,300 USD | 68,47 EUR | 68,49 EUR | ||||||||||



