| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0CC08 | nein | 0,5082302681 | 30,47 EUR | 30,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5HH29 | ja | 0,6141604608 | 47,18 EUR | 47,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS0CC08 | nein | 0,5082302681 | 30,47 EUR | 30,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5HH29 | ja | 0,6141604608 | 47,18 EUR | 47,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.120s from www.goldman-sachs.de (3)