| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS1N0X9 | 2,22 EUR | 2,24 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS9HXN2 | 3,86 EUR | 3,88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NJB7 | 1,46 EUR | 1,48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0MUT4 | 2,09 EUR | 2,11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N2K8 | 2,88 EUR | 2,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0MUS6 | 2,79 EUR | 2,81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0HHC7 | 68,93 EUR | 69,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS1N0X9 | 2,22 EUR | 2,24 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS9HXN2 | 3,86 EUR | 3,88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NJB7 | 1,46 EUR | 1,48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0MUT4 | 2,09 EUR | 2,11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N2K8 | 2,88 EUR | 2,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0MUS6 | 2,79 EUR | 2,81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0HHC7 | 68,93 EUR | 69,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.168s from www.goldman-sachs.de (4)