| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4AGR4 | 133,30 EUR | 134,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YS6 | 43,90 EUR | 44,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YT4 | 43,90 EUR | 44,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YE6 | 63,00 EUR | 63,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NQM7 | 23,55 EUR | 23,65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13Q66 | 4,77 EUR | 5,17 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EUR1 | 3,47 EUR | 8,47 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NGA3 | 31,21 EUR | 31,31 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NEU6 | 31,96 EUR | 32,06 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N2X1 | 14,68 EUR | 14,78 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N8Y6 | 9,77 EUR | 9,87 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13Q74 | 5,52 EUR | 5,92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4N9B3 | 21,67 EUR | 21,77 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NZ78 | 16,87 EUR | 16,97 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ZWA8 | 6,18 EUR | 6,58 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N8N1 | 39,54 EUR | 39,64 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N8L5 | 38,24 EUR | 38,34 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N653 | 37,51 EUR | 37,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N9X8 | 34,02 EUR | 34,12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27HU0 | 10,75 EUR | 10,85 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NAY3 | 19,51 EUR | 19,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BPP9 | 4,18 EUR | 4,98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NR95 | 22,21 EUR | 22,31 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N8Z3 | 10,52 EUR | 10,62 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NJM2 | 29,77 EUR | 29,87 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BPN4 | 5,12 EUR | 5,92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NAZ0 | 20,24 EUR | 20,34 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N4Y7 | 36,02 EUR | 36,12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N807 | 11,23 EUR | 11,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N4X9 | 35,28 EUR | 35,38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



