| ISIN | Fälligkeit | Typ | Akt. Hebel | Ratio | K.O.-Puffer | K.O.-Level | Geld | Brief | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||
| DE000GS4NR95 | Short | 1,56x | 10 | 48,88% | 6,6400 USD | 22,21 EUR | 22,31 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NQP0 | Short | 1,39x | 10 | 56,06% | 6,9600 USD | 24,91 EUR | 25,01 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NTZ3 | Short | 1,51x | 10 | 50,68% | 6,7200 USD | 22,89 EUR | 22,99 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N2X1 | Short | 2,35x | 10 | 29,38% | 5,7700 USD | 14,68 EUR | 14,78 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N2Z6 | Short | 2,14x | 10 | 33,20% | 5,9400 USD | 16,17 EUR | 16,27 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N2Y9 | Short | 2,24x | 10 | 31,17% | 5,8500 USD | 15,42 EUR | 15,52 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NQN5 | Short | 1,43x | 10 | 54,05% | 6,8700 USD | 24,19 EUR | 24,29 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NQM7 | Short | 1,47x | 10 | 52,48% | 6,8000 USD | 23,55 EUR | 23,65 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NMN4 | Short | 1,25x | 10 | 63,71% | 7,3000 USD | 27,84 EUR | 27,94 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NJM2 | Short | 1,17x | 10 | 68,62% | 7,5200 USD | 29,77 EUR | 29,87 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NPD8 | Short | 1,35x | 10 | 57,87% | 7,0400 USD | 25,64 EUR | 25,74 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NPE6 | Short | 1,31x | 10 | 59,88% | 7,1300 USD | 26,38 EUR | 26,48 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NPF3 | Short | 1,28x | 10 | 61,88% | 7,2200 USD | 27,12 EUR | 27,22 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N666 | Short | 2,48x | 10 | 27,35% | 5,6800 USD | 13,95 EUR | 14,05 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N807 | Short | 3,07x | 10 | 20,18% | 5,3600 USD | 11,23 EUR | 11,33 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NZ86 | Short | 1,97x | 10 | 36,78% | 6,1000 USD | 17,55 EUR | 17,65 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NZ78 | Short | 2,05x | 10 | 35,00% | 6,0200 USD | 16,87 EUR | 16,97 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NZ94 | Short | 1,90x | 10 | 38,56% | 6,1800 USD | 18,24 EUR | 18,34 EUR | ||||||||||
| DE000GS6NDQ1 | Short | 4,12x | 10 | 12,77% | 5,0300 USD | 8,34 EUR | 8,44 EUR | ||||||||||
| DE000GS6NMF5 | Short | 4,47x | 10 | 10,99% | 4,9500 USD | 7,68 EUR | 7,78 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NDN0 | Short | 1,84x | 10 | 39,91% | 6,2400 USD | 18,79 EUR | 18,89 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NAZ0 | Short | 1,71x | 10 | 43,74% | 6,4100 USD | 20,24 EUR | 20,34 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N8Y6 | Short | 3,53x | 10 | 16,36% | 5,1900 USD | 9,77 EUR | 9,87 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N8X8 | Short | 3,80x | 10 | 14,58% | 5,1100 USD | 9,05 EUR | 9,15 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N8Z3 | Short | 3,28x | 10 | 18,41% | 5,2800 USD | 10,52 EUR | 10,62 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NA02 | Short | 1,65x | 10 | 45,73% | 6,5000 USD | 20,96 EUR | 21,06 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NAY3 | Short | 1,77x | 10 | 41,94% | 6,3300 USD | 19,51 EUR | 19,61 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NJL4 | Short | 1,19x | 10 | 67,06% | 7,4500 USD | 29,09 EUR | 29,19 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NJK6 | Short | 1,22x | 10 | 65,26% | 7,3700 USD | 28,48 EUR | 28,58 EUR | ||||||||||
| DE000GS2ZWA8 | Long | 5,29x | 10 | 10,32% | 4,0000 USD | 6,18 EUR | 6,58 EUR | ||||||||||



