| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS5HH52 | ja | 5,5100906025 | 24,59 EUR | 24,69 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0CC65 | nein | 4,0483444167 | 14,09 EUR | 14,14 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS5HH52 | ja | 5,5100906025 | 24,59 EUR | 24,69 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0CC65 | nein | 4,0483444167 | 14,09 EUR | 14,14 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.240s from www.goldman-sachs.de (4)