| ISIN | Bonus- |
Bonusniveau | Risikopuffer | Abs.-Niveau | Berührt? | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS3AGR6 | 0,13 USD | 67,18% | 0,07 USD | nein | 187,10 EUR | 188,60 EUR |
| ISIN | Bonus- |
Bonusniveau | Risikopuffer | Abs.-Niveau | Berührt? | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS3AGR6 | 0,13 USD | 67,18% | 0,07 USD | nein | 187,10 EUR | 188,60 EUR |
Page delivered in 0.195s from www.goldman-sachs.de (4)