| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS5HH37 | ja | 53,5610322483 | 11,10 EUR | 11,14 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0CC24 | nein | 478,1330106549 | 77,29 EUR | 77,39 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS5HH37 | ja | 53,5610322483 | 11,10 EUR | 11,14 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0CC24 | nein | 478,1330106549 | 77,29 EUR | 77,39 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.459s from www.goldman-sachs.de (3)