| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1AGR0 | 130,80 EUR | 132,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YB2 | 5,55 EUR | 5,65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YC0 | 5,55 EUR | 5,65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EYN2 | 9,55 EUR | 9,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NG63 | 32,81 EUR | 33,06 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NKX1 | 57,23 EUR | 57,48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NA52 | 46,27 EUR | 46,52 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NAF2 | 43,59 EUR | 43,84 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NU01 | 48,34 EUR | 48,59 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1NUN3 | 77,00 EUR | 77,25 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NAE5 | 42,24 EUR | 42,49 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2F578 | 8,15 EUR | 8,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NPG5 | 53,21 EUR | 53,46 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6NDE7 | 26,18 EUR | 26,43 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1N632 | 79,84 EUR | 80,09 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1NUM5 | 75,67 EUR | 75,92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13UL2 | 17,85 EUR | 18,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NAK9 | 73,14 EUR | 73,39 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2C5G5 | 12,22 EUR | 12,47 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NKV5 | 54,54 EUR | 54,79 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2C5B6 | 2,90 EUR | 7,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RHP4 | 3,08 EUR | 8,08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NNN6 | 51,88 EUR | 52,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NF00 | 63,87 EUR | 64,12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NAL7 | 74,49 EUR | 74,74 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NAG0 | 44,93 EUR | 45,18 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NDC3 | 34,12 EUR | 34,37 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5YTV6 | 14,63 EUR | 14,88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NB46 | 65,16 EUR | 65,41 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RN30 | 7,30 EUR | 7,55 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



