| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1AGR0 | 167,30 EUR | 168,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YC0 | 7,40 EUR | 7,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NKX1 | 44,80 EUR | 44,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NF00 | 51,71 EUR | 51,81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BS57 | 8,12 EUR | 9,32 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NB61 | 55,75 EUR | 55,85 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NPG5 | 40,62 EUR | 40,72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NDF6 | 25,01 EUR | 25,11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NDD1 | 22,17 EUR | 22,27 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS23X73 | 23,62 EUR | 23,72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NKW3 | 43,38 EUR | 43,48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27P38 | 20,35 EUR | 20,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NAH5 | 58,58 EUR | 58,68 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NU01 | 35,57 EUR | 35,67 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NAK9 | 61,34 EUR | 61,44 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NKV5 | 41,98 EUR | 42,08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NAE5 | 29,21 EUR | 29,31 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NB79 | 57,21 EUR | 57,31 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BS24 | 10,51 EUR | 11,71 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NA60 | 34,79 EUR | 34,89 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NAG0 | 31,97 EUR | 32,07 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BS40 | 5,63 EUR | 10,63 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1N624 | 66,88 EUR | 66,98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NHD9 | 47,48 EUR | 47,58 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BS65 | 9,68 EUR | 10,88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NHC1 | 46,12 EUR | 46,22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1NUN3 | 65,34 EUR | 65,44 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3A007 | 9,54 EUR | 9,64 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NDC3 | 20,73 EUR | 20,83 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NNN6 | 39,23 EUR | 39,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



