| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Seite [ 1 (2) ] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NG63 | 17,92 EUR | 18,02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NFZ6 | 49,08 EUR | 49,18 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NKX1 | 43,55 EUR | 43,65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NAJ1 | 58,86 EUR | 58,96 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1NUM5 | 62,88 EUR | 62,98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NHC1 | 44,88 EUR | 44,98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NB53 | 53,23 EUR | 53,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3A007 | 11,16 EUR | 11,26 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NDE9 | 22,20 EUR | 22,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NNN6 | 37,93 EUR | 38,03 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NKW3 | 42,11 EUR | 42,21 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27P38 | 22,09 EUR | 22,19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3CA72 | 4,72 EUR | 9,72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NRL1 | 36,57 EUR | 36,67 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BS57 | 6,38 EUR | 6,68 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NAL7 | 61,66 EUR | 61,76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NPG5 | 39,33 EUR | 39,43 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NAF2 | 29,23 EUR | 29,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NDD1 | 20,73 EUR | 20,83 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BS16 | 13,90 EUR | 14,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NA60 | 33,46 EUR | 33,56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NAG0 | 30,61 EUR | 30,71 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5HH60 | 40,88 EUR | 41,03 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0CC40 | 23,30 EUR | 23,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vorherige Seite
