| ISIN | Bonus- |
Bonusniveau | Risikopuffer | Abs.-Niveau | Berührt? | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS1AGR0 | 4,90 USD | 42,41% | 3,89 USD | nein | 167,30 EUR | 168,80 EUR |
| ISIN | Bonus- |
Bonusniveau | Risikopuffer | Abs.-Niveau | Berührt? | Fälligkeit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS1AGR0 | 4,90 USD | 42,41% | 3,89 USD | nein | 167,30 EUR | 168,80 EUR |
Page delivered in 0.156s from www.goldman-sachs.de (4)