| ISIN | Fälligkeit | Typ | Akt. Hebel | Ratio | K.O.-Puffer | K.O.-Level | Geld | Brief | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||
| DE000GS3BS24 | Long | 4,77x | 10 | 11,49% | 6,3300 USD | 10,51 EUR | 11,71 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BS16 | Long | 4,20x | 10 | 14,58% | 6,1100 USD | 12,08 EUR | 13,28 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BS32 | Short | x | 10 | 0,06% | 7,0900 USD | 5,55 EUR | 10,55 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BS40 | Short | x | 10 | 0,07% | 7,2800 USD | 5,63 EUR | 10,63 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BS57 | Short | 5,99x | 10 | 4,16% | 7,4500 USD | 8,12 EUR | 9,32 EUR | ||||||||||
| DE000GS3A015 | Long | 6,94x | 10 | 6,48% | 6,7100 USD | 7,97 EUR | 8,07 EUR | ||||||||||
| DE000GS3A007 | Long | 5,81x | 10 | 9,55% | 6,4900 USD | 9,54 EUR | 9,64 EUR | ||||||||||
| DE000GS2NPG5 | Short | 1,38x | 10 | 56,93% | 11,2600 USD | 40,62 EUR | 40,72 EUR | ||||||||||
| DE000GS2NRL1 | Short | 1,47x | 10 | 52,47% | 10,9400 USD | 37,88 EUR | 37,98 EUR | ||||||||||
| DE000GS2NU01 | Short | 1,57x | 10 | 48,72% | 10,6700 USD | 35,57 EUR | 35,67 EUR | ||||||||||
| DE000GS2NU19 | Short | 1,51x | 10 | 50,94% | 10,8300 USD | 36,91 EUR | 37,01 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BS65 | Short | 5,13x | 10 | 6,67% | 7,6300 USD | 9,68 EUR | 10,88 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NA52 | Short | 1,67x | 10 | 45,22% | 10,4200 USD | 33,38 EUR | 33,48 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NDD1 | Short | 2,51x | 10 | 26,97% | 9,1100 USD | 22,17 EUR | 22,27 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NDE9 | Short | 2,36x | 10 | 29,33% | 9,2800 USD | 23,63 EUR | 23,73 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NDF6 | Short | 2,23x | 10 | 31,57% | 9,4400 USD | 25,01 EUR | 25,11 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NG63 | Short | 2,87x | 10 | 22,38% | 8,7800 USD | 19,39 EUR | 19,49 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NDC3 | Short | 2,69x | 10 | 24,60% | 8,9400 USD | 20,73 EUR | 20,83 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NAG0 | Short | 1,75x | 10 | 42,86% | 10,2500 USD | 31,97 EUR | 32,07 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NA60 | Short | 1,61x | 10 | 47,45% | 10,5800 USD | 34,79 EUR | 34,89 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NAD7 | Short | 2,01x | 10 | 36,03% | 9,7600 USD | 27,77 EUR | 27,87 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NAE5 | Short | 1,91x | 10 | 38,41% | 9,9300 USD | 29,21 EUR | 29,31 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NAF2 | Short | 1,82x | 10 | 40,63% | 10,0900 USD | 30,60 EUR | 30,70 EUR | ||||||||||
| DE000GS2NNN6 | Short | 1,42x | 10 | 54,70% | 11,1000 USD | 39,23 EUR | 39,33 EUR | ||||||||||
| DE000GS2NKX1 | Short | 1,25x | 10 | 63,77% | 11,7500 USD | 44,80 EUR | 44,90 EUR | ||||||||||
| DE000GS27P38 | Long | 2,74x | 10 | 30,59% | 4,9800 USD | 20,35 EUR | 20,45 EUR | ||||||||||
| DE000GS2NAH5 | Short | 0,95x | 10 | 86,05% | 13,3500 USD | 58,58 EUR | 58,68 EUR | ||||||||||
| DE000GS2NAJ1 | Short | 0,93x | 10 | 88,44% | 13,5200 USD | 59,98 EUR | 60,08 EUR | ||||||||||
| DE000GS2NAK9 | Short | 0,91x | 10 | 90,65% | 13,6800 USD | 61,34 EUR | 61,44 EUR | ||||||||||
| DE000GS27P20 | Long | 2,23x | 10 | 39,65% | 4,3300 USD | 25,06 EUR | 25,16 EUR | ||||||||||



