| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4N3K7 | 8,20 EUR | 8,21 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2PG31 | 1,98 EUR | 1,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BR58 | 0,81 EUR | 0,82 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MNH8 | 1,66 EUR | 1,67 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPR8 | 10,30 EUR | 10,31 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EWX5 | 2,58 EUR | 2,59 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27MB0 | 1,66 EUR | 1,67 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BR17 | 0,65 EUR | 0,66 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BR90 | 0,97 EUR | 0,98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GKQ9 | 2,25 EUR | 2,26 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1Y8D1 | 4,32 EUR | 4,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N1Y3 | 14,11 EUR | 14,12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NVV8 | 9,03 EUR | 9,04 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MNL0 | 1,74 EUR | 1,75 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BCP7 | 1,12 EUR | 1,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NB10 | 14,69 EUR | 14,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27MC8 | 1,69 EUR | 1,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2PG72 | 2,13 EUR | 2,14 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2PG64 | 2,09 EUR | 2,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPP2 | 10,01 EUR | 10,02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N1X5 | 13,96 EUR | 13,97 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BCU7 | 1,31 EUR | 1,32 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MNP1 | 1,82 EUR | 1,83 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1Y8G4 | 4,75 EUR | 4,76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YWU1 | 5,17 EUR | 5,18 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NW06 | 7,54 EUR | 7,55 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NR13 | 13,31 EUR | 13,32 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BCR3 | 1,20 EUR | 1,21 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NSY8 | 9,60 EUR | 9,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YA86 | 6,15 EUR | 6,16 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



