| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NZ87 | 7,26 EUR | 7,27 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5Y671 | 2,04 EUR | 2,05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RGJ9 | 0,82 EUR | 0,83 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2PFZ1 | 1,00 EUR | 1,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2PG56 | 1,22 EUR | 1,23 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPZ1 | 10,22 EUR | 10,23 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NS03 | 8,74 EUR | 8,75 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MTK9 | 11,31 EUR | 11,32 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MNR7 | 1,72 EUR | 1,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EWS5 | 1,61 EUR | 1,62 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NYE0 | 12,60 EUR | 12,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1Y8D1 | 3,40 EUR | 3,41 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N1X5 | 12,67 EUR | 12,68 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NCB7 | 6,67 EUR | 6,68 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MNL0 | 1,59 EUR | 1,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPR8 | 9,14 EUR | 9,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RGL5 | 0,75 EUR | 0,76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NYC4 | 11,53 EUR | 11,54 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NVV8 | 7,93 EUR | 7,94 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NWE4 | 12,33 EUR | 12,34 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NQV5 | 6,90 EUR | 6,91 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N1Y3 | 12,81 EUR | 12,82 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YWV9 | 4,36 EUR | 4,37 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RGY8 | 0,83 EUR | 0,84 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RMP4 | 0,370 EUR | 4,993 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EWP1 | 1,50 EUR | 1,51 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NGV9 | 10,68 EUR | 10,69 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RGW2 | 0,75 EUR | 0,76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5Y689 | 2,11 EUR | 2,12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EWY3 | 1,80 EUR | 1,81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



