| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BQV5 | 0,76 EUR | 0,77 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NW15 | 8,75 EUR | 8,76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GKR7 | 2,24 EUR | 2,25 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NSZ5 | 9,73 EUR | 9,74 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2WG73 | 0,61 EUR | 0,62 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EX17 | 2,72 EUR | 2,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BCM4 | 0,99 EUR | 1,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NB02 | 14,56 EUR | 14,57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4N0A4 | 8,61 EUR | 8,62 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YWU1 | 5,15 EUR | 5,16 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YMF3 | 5,57 EUR | 5,58 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N6D6 | 14,28 EUR | 14,29 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NZ87 | 8,32 EUR | 8,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BQY9 | 0,65 EUR | 0,66 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YA86 | 6,13 EUR | 6,14 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MNN6 | 1,80 EUR | 1,81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N088 | 7,10 EUR | 7,11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BCX1 | 1,38 EUR | 1,39 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPS6 | 10,44 EUR | 10,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2N0B4 | 12,57 EUR | 12,58 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BR25 | 0,64 EUR | 0,65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPV0 | 10,86 EUR | 10,87 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27M98 | 1,53 EUR | 1,54 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YJM5 | 5,86 EUR | 5,87 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2DD87 | 2,56 EUR | 2,57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N096 | 7,24 EUR | 7,25 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EX09 | 2,68 EUR | 2,69 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BR33 | 0,68 EUR | 0,69 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MNL0 | 1,75 EUR | 1,76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPQ0 | 10,15 EUR | 10,16 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



