| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Seite [ 1 2 3 4 (5) 6 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BR41 | 0,79 EUR | 0,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BCW3 | 1,42 EUR | 1,43 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NYD2 | 13,89 EUR | 13,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3C9J0 | 0,81 EUR | 0,82 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NGT3 | 11,72 EUR | 11,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BCM4 | 1,06 EUR | 1,07 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BQU7 | 0,73 EUR | 0,74 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPY4 | 11,39 EUR | 11,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N6D6 | 14,40 EUR | 14,41 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3C9P7 | 0,60 EUR | 0,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NVU0 | 8,98 EUR | 8,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6NBD3 | 6,91 EUR | 6,92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPX6 | 11,25 EUR | 11,26 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2N0B4 | 12,69 EUR | 12,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GKS5 | 2,36 EUR | 2,37 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPW8 | 11,11 EUR | 11,12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MNM8 | 1,79 EUR | 1,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1Y8F6 | 4,66 EUR | 4,67 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2PG31 | 2,01 EUR | 2,02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MTK9 | 12,75 EUR | 12,76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NWE4 | 13,74 EUR | 13,75 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2V070 | 0,450 EUR | 0,460 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2V088 | 0,414 EUR | 0,424 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EWQ9 | 2,42 EUR | 2,43 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NYC4 | 12,90 EUR | 12,91 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPZ1 | 11,53 EUR | 11,54 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EWZ0 | 2,73 EUR | 2,74 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GKR7 | 2,32 EUR | 2,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3N331 | 14,53 EUR | 14,54 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NQK3 | 13,16 EUR | 13,17 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vorherige Seite
