| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Seite [ 1 2 3 4 (5) 6 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BR66 | 0,87 EUR | 0,88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BCS1 | 1,26 EUR | 1,27 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BCU7 | 1,34 EUR | 1,35 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPU2 | 10,82 EUR | 10,83 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NSY8 | 9,70 EUR | 9,71 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NQL1 | 13,30 EUR | 13,31 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BR09 | 0,64 EUR | 0,65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NR13 | 13,44 EUR | 13,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4N3J9 | 8,15 EUR | 8,16 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NZ95 | 8,57 EUR | 8,58 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NPT4 | 10,68 EUR | 10,69 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NUF3 | 9,55 EUR | 9,56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YA94 | 6,37 EUR | 6,38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5Y671 | 2,95 EUR | 2,96 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2WG81 | 0,500 EUR | 0,51 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2PFX6 | 1,78 EUR | 1,79 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YWU1 | 5,24 EUR | 5,25 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2PG07 | 1,89 EUR | 1,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4N3K7 | 8,29 EUR | 8,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YA86 | 6,22 EUR | 6,23 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2PG49 | 2,05 EUR | 2,06 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27M98 | 1,61 EUR | 1,62 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BQU7 | 0,73 EUR | 0,74 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1Y8E9 | 4,51 EUR | 4,52 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EX09 | 2,77 EUR | 2,78 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3C9P7 | 0,60 EUR | 0,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BR90 | 0,99 EUR | 1,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6NBD3 | 6,91 EUR | 6,92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NYD2 | 13,89 EUR | 13,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GKS5 | 2,36 EUR | 2,37 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vorherige Seite
