| ISIN | Fälligkeit | Typ | Akt. Hebel | Ratio | K.O.-Puffer | K.O.-Level | Geld | Brief | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||
| DE000GS3NR21 | Short | 0,22x | 1 | 388,52% | 18,3700 USD | 13,45 EUR | 13,46 EUR | ||||||||||
| DE000GS3NWE4 | Short | 0,22x | 1 | 393,55% | 18,5400 USD | 13,61 EUR | 13,62 EUR | ||||||||||
| DE000GS3NYC4 | Short | 0,23x | 1 | 368,17% | 17,6000 USD | 12,77 EUR | 12,78 EUR | ||||||||||
| DE000GS3NR13 | Short | 0,22x | 1 | 384,17% | 18,2100 USD | 13,31 EUR | 13,32 EUR | ||||||||||
| DE000GS3NQL1 | Short | 0,22x | 1 | 381,28% | 18,0500 USD | 13,18 EUR | 13,19 EUR | ||||||||||
| DE000GS3N331 | Short | 0,20x | 1 | 416,62% | 19,4200 USD | 14,39 EUR | 14,40 EUR | ||||||||||
| DE000GS3N6D6 | Short | 0,21x | 1 | 412,50% | 19,2800 USD | 14,26 EUR | 14,27 EUR | ||||||||||
| DE000GS3NQK3 | Short | 0,22x | 1 | 376,44% | 17,8900 USD | 13,03 EUR | 13,04 EUR | ||||||||||
| DE000GS3NYD2 | Short | 0,21x | 1 | 398,76% | 18,7100 USD | 13,76 EUR | 13,77 EUR | ||||||||||
| DE000GS3NYE0 | Short | 0,21x | 1 | 402,03% | 18,8500 USD | 13,89 EUR | 13,90 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NFG2 | Short | 0,24x | 1 | 350,74% | 16,9200 USD | 12,17 EUR | 12,18 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NGT3 | Short | 0,25x | 1 | 334,27% | 16,3000 USD | 11,61 EUR | 11,62 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NGU1 | Short | 0,25x | 1 | 338,14% | 16,4500 USD | 11,75 EUR | 11,76 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NB10 | Short | 0,20x | 1 | 425,56% | 19,7600 USD | 14,69 EUR | 14,70 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NB02 | Short | 0,20x | 1 | 422,16% | 19,5900 USD | 14,55 EUR | 14,56 EUR | ||||||||||
| DE000GS4N0A4 | Short | 0,34x | 1 | 245,26% | 12,9500 USD | 8,63 EUR | 8,64 EUR | ||||||||||
| DE000GS4N3J9 | Short | 0,36x | 1 | 228,65% | 12,3300 USD | 8,07 EUR | 8,08 EUR | ||||||||||
| DE000GS4N3K7 | Short | 0,36x | 1 | 231,90% | 12,4800 USD | 8,20 EUR | 8,21 EUR | ||||||||||
| DE000GS3N1Y3 | Short | 0,21x | 1 | 408,18% | 19,1000 USD | 14,11 EUR | 14,12 EUR | ||||||||||
| DE000GS3N1X5 | Short | 0,21x | 1 | 403,31% | 18,9400 USD | 13,96 EUR | 13,97 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BR82 | Short | 3,12x | 1 | 15,07% | 4,3200 USD | 0,93 EUR | 0,94 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BR90 | Short | 2,99x | 1 | 16,45% | 4,3700 USD | 0,97 EUR | 0,98 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MNH8 | Short | 0,18x | 0,1 | 483,38% | 21,8900 USD | 1,66 EUR | 1,67 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BR74 | Short | 3,26x | 1 | 13,97% | 4,2800 USD | 0,89 EUR | 0,90 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BR66 | Short | 3,41x | 1 | 12,87% | 4,2400 USD | 0,85 EUR | 0,86 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BR33 | Short | 3,97x | 1 | 9,03% | 4,1000 USD | 0,73 EUR | 0,74 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BR41 | Short | 3,76x | 1 | 10,40% | 4,1500 USD | 0,77 EUR | 0,78 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BR58 | Short | 3,58x | 1 | 11,50% | 4,1900 USD | 0,81 EUR | 0,82 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MNJ4 | Short | 0,17x | 0,1 | 495,76% | 22,2000 USD | 1,69 EUR | 1,70 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MNK2 | Short | 0,17x | 0,1 | 508,76% | 22,5200 USD | 1,72 EUR | 1,73 EUR | ||||||||||



