| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS72WL4 | ja | 0,091725464 | 142,10 EUR | 142,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0HH16 | nein | 0,1 | 120,95 EUR | 121,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS72WL4 | ja | 0,091725464 | 142,10 EUR | 142,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0HH16 | nein | 0,1 | 120,95 EUR | 121,15 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.172s from www.goldman-sachs.de (4)