| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0X153 | 101,39 EUR | 101,89 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GU42 | 113,00 EUR | 114,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GTV0 | 129,05 EUR | 130,05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GU34 | 112,18 EUR | 113,18 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GTX6 | 118,12 EUR | 119,12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GTY4 | 114,09 EUR | 115,09 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GU00 | 121,99 EUR | 122,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GU18 | 115,73 EUR | 116,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GU26 | 116,27 EUR | 117,27 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GTW8 | 119,72 EUR | 120,72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GTZ1 | 115,44 EUR | 116,44 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGP4 | 137,56 EUR | 138,56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGY6 | 116,29 EUR | 117,29 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGW0 | 135,53 EUR | 136,53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WJ4 | 97,29 EUR | 98,19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YF3 | 105,22 EUR | 106,22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WG0 | 107,58 EUR | 108,48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGQ2 | 139,35 EUR | 140,35 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGN9 | 132,08 EUR | 133,08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGZ3 | 121,58 EUR | 122,58 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGU4 | 121,96 EUR | 122,96 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGS8 | 122,13 EUR | 123,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WE5 | 97,32 EUR | 98,22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGV2 | 129,87 EUR | 130,87 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WH8 | 99,79 EUR | 100,69 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGR0 | 118,05 EUR | 119,05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGH1 | 135,17 EUR | 136,17 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YK3 | 105,82 EUR | 106,82 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YG1 | 107,55 EUR | 109,05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGT6 | 123,38 EUR | 124,38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



