| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ... 24 25 26 27 28 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GU34 | 106,67 EUR | 107,67 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GTY4 | 103,95 EUR | 104,95 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GU42 | 109,34 EUR | 110,34 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GTZ1 | 112,45 EUR | 113,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GU26 | 110,34 EUR | 111,34 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GTX6 | 106,73 EUR | 107,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GU18 | 97,95 EUR | 98,95 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WH8 | 105,06 EUR | 105,96 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGW0 | 138,35 EUR | 139,35 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WJ4 | 101,23 EUR | 102,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGQ2 | 139,17 EUR | 140,17 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YF3 | 105,88 EUR | 106,88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WE5 | 98,04 EUR | 98,94 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGX8 | 123,45 EUR | 124,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGY6 | 123,68 EUR | 124,68 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGU4 | 138,55 EUR | 139,55 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGN9 | 139,58 EUR | 140,58 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGZ3 | 123,83 EUR | 124,83 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YH9 | 114,57 EUR | 115,57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGR0 | 124,59 EUR | 125,59 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WD7 | 102,82 EUR | 103,72 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGT6 | 124,23 EUR | 125,23 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WF2 | 95,60 EUR | 96,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WK2 | 97,43 EUR | 98,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YG1 | 108,86 EUR | 110,36 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WG0 | 112,11 EUR | 113,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WL0 | 116,40 EUR | 117,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGV2 | 138,45 EUR | 139,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YK3 | 119,01 EUR | 120,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EGS8 | 124,19 EUR | 125,19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



