| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Seite [ 1 2 (3) 4 5 6 7 ... 24 25 26 27 28 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EG34 | 44,52 EUR | 44,67 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EG18 | 45,38 EUR | 45,53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7Y6F4 | 1,67 EUR | 1,68 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6Y0E1 | 28,10 EUR | 28,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MMW9 | 5,20 EUR | 5,21 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29YD7 | 1,93 EUR | 5,18 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29X44 | 10,41 EUR | 10,44 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2PRR3 | 12,96 EUR | 12,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7YRT0 | 1,98 EUR | 1,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27LS6 | 11,74 EUR | 11,77 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29XM0 | 6,06 EUR | 6,09 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6Y0J0 | 27,20 EUR | 27,23 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2VJY4 | 1,95 EUR | 5,05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29XS7 | 5,54 EUR | 5,57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5Y143 | 2,35 EUR | 2,36 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3C9D3 | 3,72 EUR | 3,75 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29XK4 | 5,95 EUR | 5,98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27DK0 | 9,15 EUR | 9,18 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4MMJ4 | 42,73 EUR | 42,76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3C037 | 4,58 EUR | 4,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2V047 | 3,75 EUR | 3,78 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YWQ9 | 40,46 EUR | 40,49 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS23UU2 | 10,47 EUR | 10,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ZY86 | 7,54 EUR | 7,57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29Y84 | 2,00 EUR | 5,08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27DG8 | 8,33 EUR | 8,36 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS24G32 | 3,61 EUR | 3,64 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MM50 | 1,28 EUR | 1,29 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29XC1 | 8,02 EUR | 8,05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7Y5Y7 | 1,93 EUR | 1,94 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vorherige Seite
