| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige Seite [ 1 2 3 4 5 6 ... 21 22 23 24 (25) 26 27 28 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2B2T6 | 4,93 EUR | 4,97 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0VUN8 | 0,001 EUR | 0,041 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2VW58 | 4,28 EUR | 4,32 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS26VE7 | 33,13 EUR | 33,17 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27108 | 19,86 EUR | 19,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3C6Y5 | 0,001 EUR | 0,041 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS26YK8 | 3,85 EUR | 3,89 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS05P75 | 3,98 EUR | 4,02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3C722 | 0,003 EUR | 0,043 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2B2B4 | 6,58 EUR | 6,62 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1WVM4 | 32,11 EUR | 32,21 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1WXH0 | 1,25 EUR | 1,29 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2VVL6 | 11,05 EUR | 11,09 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS270T2 | 13,43 EUR | 13,47 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2VV18 | 11,29 EUR | 11,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS26VC1 | 29,09 EUR | 29,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1JT35 | 0,001 EUR | 0,041 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1WWX9 | 1,46 EUR | 1,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BNJ7 | 0,455 EUR | 0,535 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3C730 | 0,018 EUR | 0,058 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS26Y46 | 0,63 EUR | 0,67 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1V5Y6 | 23,60 EUR | 23,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1T3P3 | 2,36 EUR | 2,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27173 | 22,48 EUR | 22,52 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS270N5 | 6,87 EUR | 6,91 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2B3P2 | 0,215 EUR | 0,255 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0VSM4 | 1,16 EUR | 1,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS26Y79 | 6,84 EUR | 6,88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BN03 | 2,19 EUR | 2,27 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2VVP7 | 1,28 EUR | 1,32 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vorherige Seite
