| ISIN | Fälligkeit | Typ | Akt. Hebel | Ratio | K.O.-Puffer | K.O.-Level | Geld | Brief | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||
| DE000GS3MM19 | Short | 14,80x | 0,01 | 4,47% | 1.308,00 USD | 0,65 EUR | 0,66 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MM01 | Short | 19,14x | 0,01 | 3,02% | 1.289,00 USD | 0,500 EUR | 0,51 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MM27 | Short | 12,06x | 0,01 | 5,98% | 1.327,00 USD | 0,80 EUR | 0,81 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MM35 | Short | 10,18x | 0,01 | 7,51% | 1.346,00 USD | 0,95 EUR | 0,96 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MM50 | Short | 7,75x | 0,01 | 10,47% | 1.382,00 USD | 1,25 EUR | 1,26 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MM43 | Short | 8,79x | 0,01 | 9,04% | 1.364,00 USD | 1,10 EUR | 1,11 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MH24 | Long | 2,32x | 0,1 | 41,92% | 727,00 USD | 42,10 EUR | 42,13 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MH16 | Long | 2,26x | 0,1 | 42,96% | 714,00 USD | 43,12 EUR | 43,15 EUR | ||||||||||
| DE000GS3C011 | Long | 19,49x | 0,1 | 3,17% | 1.212,00 USD | 4,98 EUR | 5,01 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BQR3 | Long | 20,52x | 0,1 | 2,93% | 1.215,00 USD | 4,73 EUR | 4,76 EUR | ||||||||||
| DE000GS3C029 | Long | 18,57x | 0,1 | 3,40% | 1.209,00 USD | 5,23 EUR | 5,26 EUR | ||||||||||
| DE000GS3C0P6 | Short | 20,43x | 0,1 | 2,75% | 1.286,00 USD | 4,75 EUR | 4,78 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MED6 | Long | 2,23x | 0,1 | 43,67% | 705,00 USD | 43,75 EUR | 43,78 EUR | ||||||||||
| DE000GS3C0Q4 | Short | 21,56x | 0,1 | 2,51% | 1.283,00 USD | 4,50 EUR | 4,53 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MM68 | Short | 6,93x | 0,01 | 12,01% | 1.402,00 USD | 1,40 EUR | 1,41 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MM76 | Short | 6,26x | 0,01 | 13,53% | 1.421,00 USD | 1,55 EUR | 1,56 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MMZ2 | Short | 27,43x | 0,01 | 1,47% | 1.270,00 USD | 0,346 EUR | 0,356 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MMX7 | Long | 2,07x | 0,01 | 47,04% | 663,00 USD | 4,70 EUR | 4,71 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MQ07 | Long | 2,04x | 0,1 | 48,07% | 650,00 USD | 47,95 EUR | 47,98 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MTB8 | Long | 1,99x | 0,1 | 49,19% | 636,00 USD | 49,06 EUR | 49,09 EUR | ||||||||||
| DE000GS3YVG8 | Long | 2,81x | 0,01 | 34,15% | 824,00 USD | 3,46 EUR | 3,47 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MX57 | Long | 1,80x | 0,1 | 54,54% | 569,00 USD | 54,21 EUR | 54,24 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MMW9 | Long | 1,88x | 0,01 | 52,15% | 599,00 USD | 5,19 EUR | 5,20 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MMV1 | Long | 1,85x | 0,01 | 53,10% | 587,00 USD | 5,28 EUR | 5,29 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MMQ1 | Long | 1,66x | 0,01 | 59,20% | 511,00 USD | 5,87 EUR | 5,88 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MMP3 | Long | 1,64x | 0,01 | 60,16% | 499,00 USD | 5,96 EUR | 5,97 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MMR9 | Long | 1,69x | 0,01 | 58,23% | 523,00 USD | 5,77 EUR | 5,78 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MMS7 | Long | 1,75x | 0,01 | 56,05% | 550,00 USD | 5,56 EUR | 5,57 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MMU3 | Long | 1,81x | 0,01 | 54,08% | 575,00 USD | 5,38 EUR | 5,39 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MMT5 | Long | 1,78x | 0,01 | 55,01% | 563,00 USD | 5,46 EUR | 5,47 EUR | ||||||||||



