| ISIN | Fälligkeit | Typ | Akt. Hebel | Geld | Brief | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||
| DE000GS3MH24 | Long | 2,33x | 42,14 EUR | 42,17 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MH16 | Long | 2,27x | 43,16 EUR | 43,19 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MED6 | Long | 2,24x | 43,81 EUR | 43,84 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MM01 | Short | 18,33x | 0,526 EUR | 0,536 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MM19 | Short | 14,24x | 0,68 EUR | 0,69 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MM35 | Short | 9,82x | 0,99 EUR | 1,00 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MM27 | Short | 11,55x | 0,84 EUR | 0,85 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3C9F8 | Short | 6,48x | 15,13 EUR | 15,16 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3C9E1 | Short | 15,14x | 6,46 EUR | 6,49 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3C0R2 | Short | 19,15x | 5,10 EUR | 5,13 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3C0Q4 | Short | 20,51x | 4,76 EUR | 4,79 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3C0T8 | Short | 19,34x | 5,05 EUR | 5,08 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3C0U6 | Short | 16,68x | 5,86 EUR | 5,89 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3C9D3 | Long | 26,19x | 3,72 EUR | 3,75 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3C0V4 | Short | 17,29x | 5,65 EUR | 5,68 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MM43 | Short | 8,61x | 1,13 EUR | 1,14 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MM50 | Short | 7,61x | 1,28 EUR | 1,29 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MMW9 | Long | 1,89x | 5,20 EUR | 5,21 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MMV1 | Long | 1,85x | 5,30 EUR | 5,31 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MMX7 | Long | 2,08x | 4,71 EUR | 4,72 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MMZ2 | Short | 25,65x | 0,373 EUR | 0,383 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MTB8 | Long | 2,00x | 49,17 EUR | 49,20 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MQ07 | Long | 2,04x | 48,06 EUR | 48,09 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MMU3 | Long | 1,82x | 5,39 EUR | 5,40 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MMT5 | Long | 1,79x | 5,48 EUR | 5,49 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MM76 | Short | 6,14x | 1,59 EUR | 1,60 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MM68 | Short | 6,77x | 1,44 EUR | 1,45 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MMP3 | Long | 1,64x | 5,98 EUR | 5,99 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MMQ1 | Long | 1,67x | 5,89 EUR | 5,90 EUR | |||||||||||||
| DE000GS3MMS7 | Long | 1,76x | 5,58 EUR | 5,59 EUR | |||||||||||||



