| ISIN | Typ | Strike | Ratio | Omega | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||
| DE000GS0VU94 | Call | 3.000 | 0,1 | 0,0000 | 0,001 EUR | 0,201 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS0VSF8 | Call | 3.000 | 0,1 | 4,8888 | 0,55 EUR | 0,75 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS0VS64 | Call | 3.000 | 0,1 | 2,6178 | 0,070 EUR | 0,270 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS066D8 | Call | 3.000 | 0,1 | 1,9280 | 21,40 EUR | 22,40 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2B2F5 | Call | 3.000 | 0,1 | 4,1884 | 2,33 EUR | 2,53 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS0VU86 | Call | 2.500 | 0,1 | 0,0000 | 0,001 EUR | 0,201 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS0VSE1 | Call | 2.500 | 0,1 | 5,3483 | 1,17 EUR | 1,37 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS0VS56 | Call | 2.500 | 0,1 | 4,8585 | 0,202 EUR | 0,402 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS066C0 | Call | 2.500 | 0,1 | 2,2163 | 16,98 EUR | 17,98 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS06664 | Call | 2.500 | 0,1 | 4,8279 | 2,40 EUR | 2,50 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YW3 | Call | 2.500 | 0,1 | 4,4533 | 3,33 EUR | 3,37 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YT9 | Call | 2.000 | 0,1 | 6,0158 | 2,31 EUR | 2,35 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YU7 | Call | 2.000 | 0,1 | 4,8939 | 4,01 EUR | 4,05 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YV5 | Call | 2.000 | 0,1 | 4,2499 | 5,64 EUR | 5,68 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YS1 | Call | 2.000 | 0,1 | 0,0000 | 0,007 EUR | 0,047 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS0VS49 | Call | 2.000 | 0,1 | 6,9800 | 0,78 EUR | 0,98 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS066B2 | Call | 2.000 | 0,1 | 1,8342 | 29,03 EUR | 30,03 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2B2B4 | Call | 1.900 | 0,1 | 4,0719 | 6,77 EUR | 6,81 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS2B2C2 | Call | 1.900 | 0,1 | 5,7242 | 3,04 EUR | 3,08 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YR3 | Call | 1.900 | 0,1 | 4,8234 | 4,63 EUR | 4,67 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YP7 | Call | 1.800 | 0,1 | 4,1107 | 7,27 EUR | 7,31 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS0VSC5 | Call | 1.800 | 0,1 | 5,7222 | 3,49 EUR | 3,54 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YQ5 | Call | 1.800 | 0,1 | 6,5680 | 2,50 EUR | 2,54 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YN2 | Call | 1.800 | 0,1 | 4,7433 | 5,38 EUR | 5,42 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YM4 | Call | 1.800 | 0,1 | 11,1700 | 0,048 EUR | 0,088 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS0VS31 | Call | 1.800 | 0,1 | 8,0003 | 1,42 EUR | 1,47 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YG6 | Call | 1.700 | 0,1 | 10,3490 | 0,86 EUR | 0,90 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YH4 | Call | 1.700 | 0,1 | 14,2246 | 0,112 EUR | 0,152 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YL6 | Call | 1.700 | 0,1 | 6,4483 | 3,13 EUR | 3,17 EUR | |||||||||||||||
| DE000GS26YK8 | Call | 1.700 | 0,1 | 5,7293 | 4,08 EUR | 4,12 EUR | |||||||||||||||



