| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GU75 | 13,13 EUR | 13,28 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GU83 | 13,26 EUR | 13,41 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YN7 | 19,24 EUR | 19,34 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WS5 | 15,47 EUR | 15,59 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WV9 | 16,04 EUR | 16,16 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WQ9 | 16,29 EUR | 16,41 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WT3 | 16,79 EUR | 16,91 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS00YL1 | 19,04 EUR | 19,14 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WR7 | 16,07 EUR | 16,19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS12WU1 | 16,94 EUR | 17,06 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2LER0 | 16,49 EUR | 16,54 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ECY5 | 15,30 EUR | 15,35 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ECP3 | 18,75 EUR | 18,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2LEH1 | 13,97 EUR | 14,02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ECS7 | 15,84 EUR | 15,89 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2LEV2 | 17,03 EUR | 17,08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2LEL3 | 14,45 EUR | 14,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2LES8 | 16,14 EUR | 16,19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ECW9 | 18,52 EUR | 18,57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ECT5 | 16,69 EUR | 16,74 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ECZ2 | 15,91 EUR | 15,96 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ED29 | 17,63 EUR | 17,68 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ED03 | 16,68 EUR | 16,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ECM0 | 16,98 EUR | 17,03 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ECU3 | 17,43 EUR | 17,48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2LEP4 | 15,37 EUR | 15,42 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2LEU4 | 17,46 EUR | 17,51 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ECN8 | 17,94 EUR | 17,99 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ECX7 | 14,53 EUR | 14,58 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ECQ1 | 19,23 EUR | 19,28 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



