| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E4S1 | 37,11 EUR | 37,16 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E548 | 42,77 EUR | 42,82 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E506 | 39,56 EUR | 39,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E4Q5 | 32,81 EUR | 32,86 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E571 | 41,30 EUR | 41,35 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E4L6 | 33,77 EUR | 33,82 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E4R3 | 38,88 EUR | 38,93 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E4W3 | 41,75 EUR | 41,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E514 | 37,84 EUR | 37,89 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E4V5 | 35,60 EUR | 35,65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E522 | 39,59 EUR | 39,64 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5Y7K4 | 14,99 EUR | 15,09 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13TL4 | 10,80 EUR | 10,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EXM6 | 8,07 EUR | 8,17 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13A72 | 13,65 EUR | 13,75 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2HR46 | 6,68 EUR | 6,78 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5YYP8 | 16,43 EUR | 16,53 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6N0E4 | 28,39 EUR | 28,49 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13EB7 | 12,16 EUR | 12,26 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NJH9 | 25,09 EUR | 25,19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RH79 | 5,33 EUR | 5,43 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NGR4 | 21,82 EUR | 21,92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N5V8 | 26,64 EUR | 26,74 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5YYN3 | 18,01 EUR | 18,11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EXL8 | 9,54 EUR | 9,64 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5YYM5 | 19,50 EUR | 19,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2YDG8 | 20,60 EUR | 20,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RH95 | 3,08 EUR | 8,08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RH87 | 3,86 EUR | 3,96 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NGQ6 | 23,54 EUR | 23,64 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



