| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E4Q5 | 35,02 EUR | 35,07 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E548 | 50,15 EUR | 50,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E522 | 45,05 EUR | 45,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E4V5 | 38,90 EUR | 38,95 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E506 | 44,42 EUR | 44,47 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E4L6 | 35,59 EUR | 35,64 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E571 | 47,64 EUR | 47,69 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E4S1 | 40,29 EUR | 40,34 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2E514 | 42,31 EUR | 42,36 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ZZC7 | 9,50 EUR | 9,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5YYM5 | 25,88 EUR | 25,98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13TL4 | 16,36 EUR | 16,46 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NGR4 | 28,40 EUR | 28,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NJH9 | 32,00 EUR | 32,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13EB7 | 17,83 EUR | 17,93 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2YDG8 | 27,08 EUR | 27,18 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EXL8 | 14,99 EUR | 15,09 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6N0E4 | 35,64 EUR | 35,74 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ZZB9 | 14,21 EUR | 14,31 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5YYP8 | 22,50 EUR | 22,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BRN0 | 6,49 EUR | 6,59 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NGQ6 | 30,33 EUR | 30,43 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5Y7K4 | 20,95 EUR | 21,05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5YYN3 | 24,21 EUR | 24,31 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27N30 | 10,91 EUR | 11,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N5V8 | 33,67 EUR | 33,77 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ZZD5 | 7,92 EUR | 8,02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2HR46 | 11,84 EUR | 11,94 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2EXM6 | 13,35 EUR | 13,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13A72 | 19,51 EUR | 19,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



