| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS72X16 | ja | 0,0906558991 | 47,46 EUR | 47,56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0HH24 | nein | 0,1 | 40,85 EUR | 40,95 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS72X16 | ja | 0,0906558991 | 47,46 EUR | 47,56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0HH24 | nein | 0,1 | 40,85 EUR | 40,95 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.123s from www.goldman-sachs.de (4)