| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NES4 | 43,48 EUR | 43,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NP32 | 30,99 EUR | 31,24 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NJT1 | 36,53 EUR | 36,78 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NLB5 | 32,40 EUR | 32,65 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1N814 | 54,50 EUR | 54,75 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NA21 | 51,69 EUR | 51,94 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NCH4 | 20,12 EUR | 20,37 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1N517 | 61,32 EUR | 61,57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NHQ1 | 42,08 EUR | 42,33 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NJU9 | 37,97 EUR | 38,22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NAL3 | 29,60 EUR | 29,85 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4N9S7 | 24,23 EUR | 24,48 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NEU0 | 46,11 EUR | 46,36 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1N5Z3 | 58,67 EUR | 58,92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NET2 | 44,67 EUR | 44,92 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1N5Y6 | 57,20 EUR | 57,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4N9T5 | 25,73 EUR | 25,98 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NCJ0 | 21,59 EUR | 21,84 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NA05 | 48,99 EUR | 49,24 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NGK9 | 14,76 EUR | 15,76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4N9R9 | 22,85 EUR | 23,10 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NAZ7 | 47,56 EUR | 47,81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NKC5 | 35,07 EUR | 35,32 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NCW0 | 53,17 EUR | 53,42 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NLC3 | 33,64 EUR | 33,89 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NER9 | 16,22 EUR | 17,22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NGM2 | 40,58 EUR | 40,83 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NCG6 | 18,63 EUR | 18,88 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1N509 | 60,05 EUR | 60,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NGL4 | 39,12 EUR | 39,37 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



