| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NCH4 | 35,56 EUR | 35,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NA21 | 66,09 EUR | 66,13 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NKC5 | 50,03 EUR | 50,07 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NLB5 | 47,41 EUR | 47,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1N7F1 | 70,02 EUR | 70,06 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NA05 | 63,45 EUR | 63,49 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1N517 | 75,41 EUR | 75,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NES4 | 58,12 EUR | 58,16 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N1B9 | 26,18 EUR | 26,22 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1N5Y6 | 71,41 EUR | 71,45 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NGK9 | 30,12 EUR | 30,16 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NCF8 | 32,86 EUR | 32,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NCG6 | 34,14 EUR | 34,18 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NGM2 | 55,36 EUR | 55,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NAZ7 | 62,07 EUR | 62,11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NCJ0 | 36,97 EUR | 37,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4N9T5 | 40,98 EUR | 41,02 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NP32 | 46,07 EUR | 46,11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NEU0 | 60,69 EUR | 60,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N435 | 24,77 EUR | 24,81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5NER9 | 31,52 EUR | 31,56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NLC3 | 48,67 EUR | 48,71 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NA13 | 64,69 EUR | 64,73 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NET2 | 59,33 EUR | 59,37 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1N509 | 74,13 EUR | 74,17 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4N9S7 | 39,56 EUR | 39,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N1C7 | 27,55 EUR | 27,59 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NGL4 | 53,96 EUR | 54,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2NCW0 | 67,50 EUR | 67,54 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1N5Z3 | 72,81 EUR | 72,85 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



