| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS72WR1 | 151,50 EUR | 153,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TEQ9 | 75,90 EUR | 76,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TES5 | 77,20 EUR | 78,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TER7 | 76,40 EUR | 77,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS02H78 | 95,80 EUR | 96,80 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0TWT5 | 103,00 EUR | 104,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS02HB3 | 103,00 EUR | 104,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS02HC1 | 102,40 EUR | 103,40 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS02H52 | 98,20 EUR | 99,20 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS02HA5 | 100,50 EUR | 101,50 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS02H60 | 97,30 EUR | 98,30 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29Z00 | 5,05 EUR | 5,08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3NQS6 | 85,67 EUR | 85,69 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13DZ8 | 22,89 EUR | 22,91 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29ZL7 | 4,75 EUR | 4,77 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2T520 | 17,73 EUR | 17,76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4N3Q4 | 63,03 EUR | 63,05 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1Y8K6 | 26,16 EUR | 26,18 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29ZH5 | 6,67 EUR | 6,69 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6NRA5 | 35,25 EUR | 35,27 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2VKS4 | 5,15 EUR | 5,17 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS5N1D5 | 52,12 EUR | 52,14 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1YW15 | 15,95 EUR | 15,97 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6YNE3 | 8,20 EUR | 8,23 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GKU1 | 10,40 EUR | 10,42 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4NRE2 | 71,42 EUR | 71,44 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS29ZV6 | 4,36 EUR | 4,39 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6NRB3 | 36,69 EUR | 36,71 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6NZY8 | 26,79 EUR | 26,81 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6YNH6 | 7,05 EUR | 7,08 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



