| ISIN | Fälligkeit | Typ | Akt. Hebel | Ratio | K.O.-Puffer | K.O.-Level | Geld | Brief | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||
| DE000GS4NS37 | Short | 0,83x | 1 | 109,40% | 156,000 USD | 70,03 EUR | 70,05 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NUH9 | Short | 0,86x | 1 | 104,85% | 152,600 USD | 67,30 EUR | 67,32 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NUJ5 | Short | 0,85x | 1 | 107,14% | 154,300 USD | 68,68 EUR | 68,70 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NRE2 | Short | 0,81x | 1 | 111,70% | 157,700 USD | 71,42 EUR | 71,44 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NP30 | Short | 0,78x | 1 | 116,27% | 161,100 USD | 74,23 EUR | 74,25 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NNL6 | Short | 0,72x | 1 | 127,66% | 169,600 USD | 81,26 EUR | 81,28 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NP22 | Short | 0,80x | 1 | 113,96% | 159,400 USD | 72,86 EUR | 72,88 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N1D5 | Short | 1,11x | 1 | 80,15% | 134,200 USD | 52,12 EUR | 52,14 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N476 | Short | 1,21x | 1 | 73,16% | 129,000 USD | 47,90 EUR | 47,92 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NCM4 | Short | 1,01x | 1 | 89,01% | 140,800 USD | 57,59 EUR | 57,61 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NCN2 | Short | 0,98x | 1 | 91,41% | 142,600 USD | 59,02 EUR | 59,04 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NCL6 | Short | 1,03x | 1 | 86,86% | 139,200 USD | 56,22 EUR | 56,24 EUR | ||||||||||
| DE000GS5NCK8 | Short | 1,06x | 1 | 84,43% | 137,400 USD | 54,75 EUR | 54,77 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N484 | Short | 1,18x | 1 | 75,43% | 130,700 USD | 49,28 EUR | 49,30 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N492 | Short | 1,15x | 1 | 77,87% | 132,500 USD | 50,75 EUR | 50,77 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NNK8 | Short | 0,73x | 1 | 125,39% | 167,900 USD | 79,80 EUR | 79,82 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NNJ0 | Short | 0,74x | 1 | 123,11% | 166,200 USD | 78,46 EUR | 78,48 EUR | ||||||||||
| DE000GS3NQU2 | Short | 0,66x | 1 | 139,60% | 178,500 USD | 88,55 EUR | 88,57 EUR | ||||||||||
| DE000GS4N0E6 | Short | 0,90x | 1 | 100,43% | 149,300 USD | 64,53 EUR | 64,55 EUR | ||||||||||
| DE000GS3NQT4 | Short | 0,67x | 1 | 137,32% | 176,800 USD | 87,12 EUR | 87,14 EUR | ||||||||||
| DE000GS3NQS6 | Short | 0,68x | 1 | 134,91% | 175,000 USD | 85,67 EUR | 85,69 EUR | ||||||||||
| DE000GS3NNQ7 | Short | 0,70x | 1 | 130,50% | 171,700 USD | 82,96 EUR | 82,98 EUR | ||||||||||
| DE000GS3NNR5 | Short | 0,69x | 1 | 132,77% | 173,400 USD | 84,33 EUR | 84,35 EUR | ||||||||||
| DE000GS4N0F3 | Short | 0,88x | 1 | 102,69% | 151,000 USD | 65,94 EUR | 65,96 EUR | ||||||||||
| DE000GS4N3Q4 | Short | 0,92x | 1 | 97,86% | 147,400 USD | 63,03 EUR | 63,05 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NNG6 | Short | 0,77x | 1 | 118,53% | 162,800 USD | 75,63 EUR | 75,65 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NNH4 | Short | 0,75x | 1 | 120,80% | 164,500 USD | 77,00 EUR | 77,02 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NDR4 | Short | 0,60x | 1 | 153,45% | 188,800 USD | 97,02 EUR | 97,04 EUR | ||||||||||
| DE000GS4NDQ6 | Short | 0,61x | 1 | 151,04% | 187,000 USD | 95,56 EUR | 95,58 EUR | ||||||||||
| DE000GS4N9W9 | Short | 0,94x | 1 | 95,86% | 145,900 USD | 61,80 EUR | 61,82 EUR | ||||||||||



