| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS5HH11 | ja | 0,474291843 | 35,32 EUR | 35,34 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0CCA3 | nein | 0,3712560712 | 21,58 EUR | 21,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | Währungssicherung | Ratio | Fälligkeit | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS5HH11 | ja | 0,474291843 | 35,32 EUR | 35,34 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS0CCA3 | nein | 0,3712560712 | 21,58 EUR | 21,61 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page delivered in 0.123s from www.goldman-sachs.de (4)