| ISIN | Produkt | Geld | Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BAV9 | 3,07 EUR | 3,09 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1NJK2 | 4,27 EUR | 4,29 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13QS5 | 5,68 EUR | 5,70 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13MF1 | 4,62 EUR | 4,64 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1NWG3 | 6,54 EUR | 6,56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4MXT0 | 7,60 EUR | 7,62 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27HL9 | 2,85 EUR | 2,87 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RL99 | 7,17 EUR | 7,19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS6NDP3 | 10,54 EUR | 10,56 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MSJ3 | 3,41 EUR | 3,43 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27HJ3 | 3,66 EUR | 3,68 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MSG9 | 1,99 EUR | 2,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MSF1 | 1,29 EUR | 1,31 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1NRE8 | 5,81 EUR | 5,83 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ZW39 | 2,14 EUR | 2,16 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS7MLV4 | 5,40 EUR | 5,42 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS13QT3 | 4,88 EUR | 4,90 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3BAZ0 | 3,89 EUR | 3,91 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MSD6 | 6,04 EUR | 6,06 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2GJD9 | 6,58 EUR | 6,60 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS1NM10 | 5,05 EUR | 5,07 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2ZW21 | 2,53 EUR | 2,55 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2RL81 | 8,36 EUR | 8,38 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27HS4 | 2,33 EUR | 2,35 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS2HPX2 | 6,34 EUR | 6,36 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27HR6 | 1,55 EUR | 1,57 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS27HK1 | 3,27 EUR | 3,29 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MSH7 | 2,74 EUR | 2,76 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS3MUC4 | 4,09 EUR | 4,11 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000GS4ME75 | 8,17 EUR | 8,19 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



