| ISIN | Fälligkeit | Typ | Akt. Hebel | Ratio | K.O.-Puffer | K.O.-Level | Geld | Brief | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Nächste Seite ![]() | |||||||||||||||||
| DE000GS3MSE4 | Long | 2,81x | 10 | 31,67% | 1,2600 USD | 5,10 EUR | 5,12 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MSF1 | Short | 11,00x | 10 | 3,40% | 1,9100 USD | 1,29 EUR | 1,31 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MSG9 | Short | 7,18x | 10 | 7,66% | 1,9900 USD | 1,99 EUR | 2,01 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MSD6 | Long | 2,38x | 10 | 38,78% | 1,1300 USD | 6,04 EUR | 6,06 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MSC8 | Long | 2,06x | 10 | 45,31% | 1,0100 USD | 6,97 EUR | 6,99 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BAV9 | Long | 4,67x | 10 | 17,17% | 1,5300 USD | 3,07 EUR | 3,09 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BAZ0 | Short | 3,69x | 10 | 20,24% | 2,2200 USD | 3,89 EUR | 3,91 EUR | ||||||||||
| DE000GS3BPM6 | Short | x | 10 | 0,02% | 1,8500 USD | 0,77 EUR | 5,08 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MSH7 | Short | 5,22x | 10 | 12,65% | 2,0800 USD | 2,74 EUR | 2,76 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MSJ3 | Short | 4,20x | 10 | 17,46% | 2,1700 USD | 3,41 EUR | 3,43 EUR | ||||||||||
| DE000GS6NDP3 | Long | 1,37x | 10 | 71,31% | 0,5300 USD | 10,54 EUR | 10,56 EUR | ||||||||||
| DE000GS7MLV4 | Long | 2,65x | 10 | 34,37% | 1,2100 USD | 5,40 EUR | 5,42 EUR | ||||||||||
| DE000GS9SXN9 | Long | 1,31x | 10 | 74,55% | 0,4700 USD | 10,96 EUR | 10,98 EUR | ||||||||||
| DE000GS5N8R0 | Long | 1,48x | 10 | 65,34% | 0,6400 USD | 9,72 EUR | 9,74 EUR | ||||||||||
| DE000GS5M1H7 | Long | 1,65x | 10 | 58,32% | 0,7700 USD | 8,71 EUR | 8,73 EUR | ||||||||||
| DE000GS3MUC4 | Short | 3,51x | 10 | 21,80% | 2,2500 USD | 4,09 EUR | 4,11 EUR | ||||||||||
| DE000GS4ME75 | Long | 1,76x | 10 | 53,99% | 0,8500 USD | 8,17 EUR | 8,19 EUR | ||||||||||
| DE000GS4MXT0 | Long | 1,89x | 10 | 50,21% | 0,9200 USD | 7,60 EUR | 7,62 EUR | ||||||||||
| DE000GS2ZW70 | Short | 4,50x | 10 | 15,90% | 2,1400 USD | 3,18 EUR | 3,20 EUR | ||||||||||
| DE000GS2ZW39 | Long | 6,68x | 10 | 10,14% | 1,6600 USD | 2,14 EUR | 2,16 EUR | ||||||||||
| DE000GS1NWG3 | Short | 2,20x | 10 | 38,03% | 2,5500 USD | 6,54 EUR | 6,56 EUR | ||||||||||
| DE000GS27HH7 | Long | 3,54x | 10 | 24,19% | 1,4000 USD | 4,05 EUR | 4,07 EUR | ||||||||||
| DE000GS27HJ3 | Long | 3,92x | 10 | 21,48% | 1,4500 USD | 3,66 EUR | 3,68 EUR | ||||||||||
| DE000GS1NRE8 | Short | 2,47x | 10 | 33,16% | 2,4600 USD | 5,81 EUR | 5,83 EUR | ||||||||||
| DE000GS1NM10 | Short | 2,84x | 10 | 27,80% | 2,3600 USD | 5,05 EUR | 5,07 EUR | ||||||||||
| DE000GS13QS5 | Long | 2,53x | 10 | 36,12% | 1,1800 USD | 5,68 EUR | 5,70 EUR | ||||||||||
| DE000GS13QT3 | Long | 2,94x | 10 | 30,09% | 1,2900 USD | 4,88 EUR | 4,90 EUR | ||||||||||
| DE000GS1NJK2 | Short | 3,36x | 10 | 22,90% | 2,2700 USD | 4,27 EUR | 4,29 EUR | ||||||||||
| DE000GS27HK1 | Long | 4,38x | 10 | 18,78% | 1,5000 USD | 3,27 EUR | 3,29 EUR | ||||||||||
| DE000GS27HL9 | Long | 5,02x | 10 | 15,56% | 1,5600 USD | 2,85 EUR | 2,87 EUR | ||||||||||



